トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 19年度資料目次 > 会費算出表

会費算出表

(単位:円)
区分 平成18年度
日商会費

(A)
構成比
(%)
日商会費割
(A)×0.4=(B)
均等割
(C)

小   計   (B)+(C)=(D)

日商補助廃止に 伴う特別措置
(A)×7%×(5/7%)=(G)
平成19年度
会 費
(D)+(G)=(H)
構成比
(%)
商工会議所
横浜 14,219,000 33.3 5,687,600 300,000 5,987,600 710,950 6,698,550 28.6
川崎 6,791,000 15.9 2,716,400 300,000 3,016,400 339,500 3,355,950 14.3
相模原 2,871,000 6.7

1,148,400

300,000

1,448,400

143,550 1,591,950 6.8
横須賀 2,451,000 5.7 980,400 300,000 1,280,400 122,550 1,402,950 6.0
藤沢 1,986,000 4.7 794,400 300,000 1,094,400 99,300 1,193,700 5.1
小田原箱根 2,131,000 5.0 852,400 300,000 1,152,400 106,550 1,258,950 5.4
平塚 1,672,000 3.9 668,800 300,000 968,800 83,600 1,052,400 4.5
厚木 1,815,000 4.3 726,000 300,000 1,026,000 90,750 1,116,750 4.8
鎌倉 1,524,000 3.6 609,600 300,000 909,600 76,200 985,800 4.2
茅ヶ崎 1,335,500 3.1 534,000 300,000 834,000 66,750 900,750 3.9
秦野 1,657,000 3.9 662,800 300,000 962,800 82,850 1,045,650 4.5
三浦 1,139,000 2.7 455,600 300,000 755,600 56,950 812,550 3.5
大和 1,956,000 4.6 782,400 300,000 1,082,400 97,800 1,180,200 5.0
海老名 1,090,000 2.6 436,000 300,000 736,000 54,500 790,500 3.4
42,637,000 100.0 17,054,800 4,200,000 21,254,800 2,131,850 23,386,650 100.0

 トップページ > 連合会について > 過去資料目次 > 19年度資料目次 > 会費算出表